Am Freitagabend verloren die Herren knapp mit 9:6 gegen den Tabellenzweiten MTV Stuttgart II. Den Gästen gelang ein Start nach Maß und gingen schnell mit 8:2 in Führung, bevor unsere Herren aus ihrem Tiefschlaf erwachten. Punkt für Punkt kämpften sie sich auf 6:8 heran. Letztlich waren die Herren auf ihre Aufholjagd stolz und hoffen nun noch im letzten Spiel gegen den Tabellenführer ESV Rot-Weiß Stuttgart auf einen Sieg!
Spielbericht
| TV Obertürkheim | MTV Stuttgart II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 |
Schwendt, Udo Bantleon, Markus |
Vasile, Horatio Sauter, Sebastian |
4:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D1 |
Bröckl, Jürgen Brunsmann, Michael |
Adam, Daniel Maier, Senol |
8:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D3-D3 |
Frank, Claudia Frank, Robert |
Stöckle, Thomas Zollmann, Ulrich |
11:9 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Schwendt, Udo | Sauter, Sebastian | 8:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Bröckl, Jürgen | Vasile, Horatio | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Brunsmann, Michael | Maier, Senol | 11:5 | 8:11 | 12:14 | 11:3 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Frank, Claudia | Adam, Daniel | 5:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5-6 | Bantleon, Markus | Zollmann, Ulrich | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-5 | Frank, Robert | Stöckle, Thomas | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Schwendt, Udo | Vasile, Horatio | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Bröckl, Jürgen | Sauter, Sebastian | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Brunsmann, Michael | Adam, Daniel | 7:11 | 15:13 | 8:11 | 11:5 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Frank, Claudia | Maier, Senol | 11:8 | 11:4 | 13:15 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 5-5 | Bantleon, Markus | Stöckle, Thomas | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6-6 | Frank, Robert | Zollmann, Ulrich | 11:7 | 13:15 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Schwendt, Udo Bantleon, Markus |
Adam, Daniel Maier, Senol |
||||||||
| Bälle: 570:595 | 26:36 |
6:9 |
||||||||
