Am Freitagabend war die vierte Mannschaft vom TSV Mühlhausen zu Gast. Mühlhausen, die bis dahin die Tabelle anführten, traten etwas ersatzgeschwächt an, da sie zwei Mitspieler an die dritte Mannschaft abgeben mussten. Unsere Herren nahmen dies zum Anlass, die Siegesserie der vergangenen Wochen weiter auszubauen. Nach wirklich spannenden Spielen konnte sich der TVO am Ende deutlich mit 9:4 durchsetzen. Somit belegen unsere Herren derzeit den 2. Platz in der Kreisklasse B (Gruppe 1).
Spielbericht
| TV Obertürkheim | TSV Stuttgart-Mühlhausen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Schwendt, Udo Bröckl, Jürgen |
Jacob, Alexander Münch, Frank |
11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D1 | Bantleon, Markus Frank, Claudia |
Schreiner, Patrick Peschel, August |
8:11 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D3-D3 | Weiß, Timo Schnack, Stefan |
Schmid, Martin Schmidt, Lukas |
10:12 | 11:13 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Schwendt, Udo | Peschel, August | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Bröckl, Jürgen | Schreiner, Patrick | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Bantleon, Markus | Schmid, Martin | 11:13 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Frank, Claudia | Jacob, Alexander | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 5-6 | Weiß, Timo | Münch, Frank | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6-5 | Schnack, Stefan | Schmidt, Lukas | 13:11 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Schwendt, Udo | Schreiner, Patrick | 11:8 | 14:16 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Bröckl, Jürgen | Peschel, August | 11:13 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Bantleon, Markus | Jacob, Alexander | 14:16 | 11:6 | 11:7 | 17:15 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Frank, Claudia | Schmid, Martin | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 5-5 | Weiß, Timo | Schmidt, Lukas | ||||||||
| 6-6 | Schnack, Stefan | Münch, Frank | ||||||||
| D1-D1 | Schwendt, Udo Bröckl, Jürgen |
Schreiner, Patrick Peschel, August |
||||||||
| Bälle: 483:427 | 29:19 | 9:4 | ||||||||
