Spielbericht
| TV Obertürkheim | TV Zuffenhausen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Kalkan, Obren Bröckl, Jürgen |
Laske, Michael Nagler, Christof |
11:7 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D1 | Geser, Michael Brunsmann, Michael |
Egeler, Reinhard Hartmann, Joachim |
11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| D3-D3 | Bantleon, Markus Frank, Claudia |
Koch, Andreas Springfeld, Daniel |
11:8 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Geser, Michael | Egeler, Reinhard | 11:7 | 11:3 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Kalkan, Obren | Laske, Michael | 5:11 | 12:10 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Bröckl, Jürgen | Hartmann, Joachim | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Bantleon, Markus | Koch, Andreas | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5-6 | Frank, Claudia | Springfeld, Daniel | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 6-5 | Brunsmann, Michael | Nagler, Christof | 7:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Geser, Michael | Laske, Michael | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Kalkan, Obren | Egeler, Reinhard | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Bröckl, Jürgen | Koch, Andreas | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Bantleon, Markus | Hartmann, Joachim | 7:11 | 11:7 | 13:11 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 5-5 | Frank, Claudia | Nagler, Christof | 14:12 | 11:13 | 10:12 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 6-6 | Brunsmann, Michael | Springfeld, Daniel | 6:11 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 | Kalkan, Obren Bröckl, Jürgen |
Egeler, Reinhard Hartmann, Joachim |
11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 611:589 | 35:29 | 9:7 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:50 Uhr
