Am vergangenen Freitag spielte die erste Herrenmannschaft gegen den Tabellenzweiten DJK Sportbund VII. Nach dem das Hinspiel durch den Hausmeister jäh beendet wurde (8:8), waren die Herren von Sportbund auf Wiedergutmachung aus! Der Spielverlauf war letztlich nichts für schwache Nerven. Doch durch einen unglaublichen Endspurt drehten unsere Herren das Spiel zu unseren Gunsten und zogen am Sportbund vorbei!
Spielbericht
| TV Obertürkheim | DJK Sportbund Stuttgart VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 |
Schwendt, Udo Bröckl, Jürgen |
Brieske, Ralf Auch, Wolfram |
13:11 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D1 |
Brunsmann, Michael Bantleon, Markus |
Knuplesch, Jürgen Köpke, Malte |
11:7 | 5:11 | 10:12 | 17:19 | 1:3 | 0:1 | ||
| D3-D3 |
Frank, Claudia Weiß, Timo |
Hamburg, Arthur Beule, Janis |
7:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Schwendt, Udo | Köpke, Malte | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Bröckl, Jürgen | Knuplesch, Jürgen | 6:11 | 18:16 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Brunsmann, Michael | Auch, Wolfram | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Bantleon, Markus | Brieske, Ralf | 11:5 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 5-6 | Frank, Claudia | Beule, Janis | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6-5 | Weiß, Timo | Hamburg, Arthur | 13:11 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Schwendt, Udo | Knuplesch, Jürgen | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Bröckl, Jürgen | Köpke, Malte | 14:12 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Brunsmann, Michael | Brieske, Ralf | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Bantleon, Markus | Auch, Wolfram | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| 5-5 | Frank, Claudia | Hamburg, Arthur | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6-6 | Weiß, Timo | Beule, Janis | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Schwendt, Udo Bröckl, Jürgen |
Knuplesch, Jürgen Köpke, Malte |
11:5 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 659:601 | 40:26 | 9:7 | ||||||||
Und am gestrigen Montag konnte der Aufwärtstrend trotz zweier Ersatzspieler gegen TSV Stuttgart-Münster IV fortgesetzt werden. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung bezwangen die Herren die „Münsteraner“ mit 9:6. Somit konnte der zweite Tabellenplatz weiter gefestigt werden.
Spielbericht
| TSV Stuttgart-Münster IV | TV Obertürkheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 |
Krieg, Eduard Fischbach, Peter |
Brunsmann, Michael Bantleon, Markus |
11:9 | 10:12 | 11:3 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D1 |
Paetzel, Gisbert Kärcher, Volker |
Schwendt, Udo Bröckl, Jürgen |
11:8 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| D3-D3 |
Korherr, Fritz Pöhn, Nicole |
Kölle, Matthias Driecny, Milos |
11:8 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Paetzel, Gisbert | Bröckl, Jürgen | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Krieg, Eduard | Schwendt, Udo | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Fischbach, Peter | Bantleon, Markus | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Kärcher, Volker | Brunsmann, Michael | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5-6 | Korherr, Fritz | Driecny, Milos | 11:9 | 12:10 | 11:13 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6-5 | Pöhn, Nicole | Kölle, Matthias | 6:11 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Paetzel, Gisbert | Schwendt, Udo | 11:8 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Krieg, Eduard | Bröckl, Jürgen | 11:7 | 2:11 | 12:14 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Fischbach, Peter | Brunsmann, Michael | 3:11 | 13:15 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Kärcher, Volker | Bantleon, Markus | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 5-5 | Korherr, Fritz | Kölle, Matthias | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 6-6 | Pöhn, Nicole | Driecny, Milos | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Krieg, Eduard Fischbach, Peter |
Schwendt, Udo Bröckl, Jürgen |
||||||||
| Bälle: 587:594 | 30:34 | 6:9 | ||||||||
Am kommenden Montag geht es dann gegen Plieningen zum vorentscheidenden Aufstiegskrimi!
